トップページ > 安全な暮らし・防犯対策 > 犯罪抑止対策
主な刑法犯の発生と検挙状況
犯罪情勢
犯罪の起きにくい社会づくりの推進
石川県の令和元年中における刑法犯認知件数は4,508件でした。過去最悪を記録した平成15年(17,770件)と比較すると約4分の1になっていますが、昨年は、殺人事件や強盗事件が発生したほか、特殊詐欺の被害が46件、被害総額は約6,000万円でした。また、子どもや女性が被害者となる犯罪も依然発生していることから、県警では、今後も地域、自治体、防犯ボランティアの方々等と協力しながら防犯活動を推進していきます。
石川県警察では、「犯罪の起きにくい社会」づくりに向けて官民一体となった犯罪・事故の「予防・未然防止」の取組みを推進しています。
罪 種 別 | 令和元年中の認知件数 | 被害の特徴等 | 犯罪発生 マップ |
|
凶悪犯 | 18件 | 前年比 -9件 | 殺人2件、強盗3件、放火5件、強制性交等8件となっています。 | |
粗暴犯 | 334件 | 前年比 +21件 | 暴行171件、傷害123件、脅迫23件、恐喝17件となっています。 | |
窃盗犯 | 3,491件 | 前年比 -72件 | 侵入盗612件、乗り物盗1,148件、非侵入盗1,731件となっています。 | |
知能犯 | 169件 | 前年比 -81件 | 詐欺135件、横領15件、偽造19件となっています。 | |
風俗犯 | 53件 | 前年比 -15件 | わいせつ52件、賭博1件となっています。 | |
その他の刑法犯 | 443件 | 前年比 -58件 | 器物損壊252件、占有離脱物横領72件、住居侵入62件等となっています。 | |
主な手口別 |
令和元年中の認知件数 | 被害の特徴等 | 犯罪発生マップ | |
自転車盗 | 1,120件 | 前年比 -55件 | 77.1%が無施錠での被害です。 | ![]() |
万引き | 745件 | 前年比 +112件 | 被害品の49.5%が食料品類です。 | |
車上ねらい | 190件 | 前年比 -100件 | 80.0%が無施錠での被害です。 | ![]() |
器物損壊 | 252件 | 前年比 -74件 | 自動車の被害が多いです。 | |
住宅対象侵入窃盗 | 340件 | 前年比 +88件 | 77.1%が無施錠での被害です。 | ![]() |
置引き | 230件 | 前年比 -11件 | パチンコ店やスーパー等における財布の置き忘れによる被害が多く発生しています。 | |
占有離脱物横領 | 72件 | 前年比 -10件 | 自転車の被害が多いです。 | |
タイヤ盗被害 (倉庫荒し・非侵入窃盗その他等) |
31件 | 前年比 -50件 | 車庫の中や家の周囲、アパートの通路や駐車場など、誰でも出入りできる場所に置いてあるものが狙われています。 |
ページの先頭へ