トップページ > 安全な暮らし・防犯対策 > 犯罪抑止対策
主な刑法犯の認知と検挙状況
犯罪情勢
犯罪の起きにくい社会づくりの推進
石川県の令和3年中における刑法犯認知件数は3,409件でした。過去最悪を記録した平成15年(17,770件)と比較すると約5分の1以下になっていますが、殺人事件や強盗事件等の凶悪事件が発生したほか、特殊詐欺の被害件数が30件、被害総額は約2,800万円でした。また、子供や女性が被害者となる犯罪も依然として発生していることから、県警では、今後も地域、自治体防犯ボランティアの方々等と連携しながら防犯活動を推進していきます。
石川県警察では、犯罪の起きにくい社会づくりに向けて官民一体となった犯罪・事故の予防・未然防止の取組みを推進しています。
罪 種 別 | 令和3年中の認知件数 | 被害の特徴等 | ||
凶悪犯 | 15件 | 前年比 -16件 | 殺人4件、強盗3件、放火3件、強制性交等5件となっています。 | |
粗暴犯 | 364件 | 前年比 +37件 | 暴行225件、傷害112件、脅迫23件、恐喝4件となっています。 | |
窃盗犯 | 2,491件 | 前年比 -131件 | 侵入盗370件、乗り物盗614件、非侵入盗1,507件となっています。 | |
知能犯 | 149件 | 前年比 -26件 | 詐欺127件、横領8件、偽造13件、汚職1件となっています。 | |
風俗犯 | 61件 | 前年比 +8件 | 賭博2件、わいせつ犯罪59件となっています。 | |
その他の刑法犯 | 329件 | 前年比 -58件 | 器物損壊等187件、住居侵入56件、占有離脱物横領35件等となっています。 | |
主な手口別 |
令和3年中の認知件数 |
被害の特徴等 |
||
住宅対象侵入窃盗 | 165件 | 前年比 -52件 | 69.1%が無施錠での被害です。【空き巣79件、忍込み78件、居空き8件】 | |
自転車盗 | 584件 | 前年比 -77件 | 73.8%が無施錠での被害です。 | |
車上ねらい | 152件 | 前年比 -2件 | 57.9%が無施錠での被害です。 | |
万引き | 663件 | 前年比 -29件 | 食料品類が約5割を占めています。 | |
占有離脱物横領 | 35件 | 前年比 -16件 | 自転車やバッグ、財布等の被害が多いです。 | |
器物損壊等 | 187件 | 前年比 -56件 | 自動車の被害が多いです。 | |
ページの先頭へ